O projeto Bem-Te-Vi de videomonitoramento investiu mais de R$ 14 milhões em 115 cidades de Santa Catarina. O Estado é monitorado por 2.450 câmeras, espalhadas em 115 municípios. São 139 salas de monitoramento e 12 Centrais Regionais de Emergência, ou seja, 151 Centrais de Videomonitoramento. O sistema está em processo de implantação em 21 novos municípios catarinenses, os quais receberão um total de 188 pontos de videomonitoramento.
A SSP, através Programa Pacto por Santa Catarina, já investiu R$ 14.271,385.45 no projeto Bem-Te-Vi de Videomonitoramento. Para finalizar mais uma etapa serão desembolsados mais R$ 6.741.625,78. Todo o trabalho é coordenado pela Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicações (DTIC).
A câmera utilizada para o projeto é do tipo SpeedDome. Possuem campo de visão de 360º na horizontal e 90º na vertical, com magnificação ótica de 20 vezes (também denominada movimentação panorâmica, inclinada e com zoom: PTZ – Pan, Tilt, Zoom), contando com captação de imagem em alta resolução.
Principais Objetivos:
- Potencializar as ações de vigilância nas comunidades;
- Prevenir a ocorrência de crimes;
- Auxiliar a polícia nas investigações e identificação de criminosos e veículos;
- Contribuir para a administração do tráfego veicular local;
- Revitalizar ambientes, aumentando a sensação de segurança.
Documentos:
Municípios
1 | Agrolandia | 30 | Criciúma | 59 | Joaçaba | 88 | Rio do Sul |
2 | Abelardo Luz | 31 | Curitibanos | 60 | Joinville | 89 | Rio dos Cedros |
3 | Água Doce | 32 | Erval Velho | 61 | Lages | 90 | Rio Negrinho |
4 | Antonio Carlos | 33 | Faxinal dos Guedes | 62 | Laguna | 91 | São Bento do Sul |
5 | Apiúna | 34 | Florianópolis | 63 | Laurentino | 92 | São Francisco do Sul |
6 | Ascurra | 35 | Forquilhinha | 64 | Lauro Muller | 93 | São João Batista |
7 | Baln. Piçarras | 36 | Fraiburgo | 65 | Lindóia do Sul | 94 | São Joaquim |
8 | Balneário Camboriú | 37 | Garopaba | 66 | Lontras | 95 | São José |
9 | Barra Velha | 38 | Garuva | 67 | Luis Alves | 96 | São José do Cedro |
10 | Biguaçu | 39 | Gaspar | 68 | Luzerna | 97 | São Lourenço do Oeste |
11 | Blumenau | 40 | Gov. Celso Ramos | 69 | Mafra | 98 | São Ludgero |
12 | Bombinhas | 41 | Grão Pará | 70 | Maravilha | 99 | São Miguel D´Oeste |
13 | Braço do Norte | 42 | Guabiruba | 71 | Massaranduba | 100 | São Pedro de Alcântara |
14 | Braço do Trombudo | 43 | Guaramirim | 72 | Navegantes | 101 | Schroeder |
15 | Brusque | 44 | Guarujá do Sul | 73 | Nova Trento | 102 | Seara |
16 | Caçador | 45 | Herval do Oeste | 74 | Orleans | 103 | Sombrio |
17 | Camboriú | 46 | Ibirama | 75 | Otacílio Costa | 104 | Sto Amaro da Imperatriz |
18 | Campo Alegre | 47 | Içara | 76 | Palhoça | 105 | Taió |
19 | Campo Êre | 48 | Imbituba | 77 | Palma Sola | 106 | Tangará |
20 | Campos Novos | 49 | Indaial | 78 | Palmitos | 107 | Tijucas |
21 | Canelinha | 50 | Iporã do Oeste | 79 | Paulo Lopes | 108 | Timbó |
22 | Canoinhas | 51 | Irineópolis | 80 | Penha | 109 | Treze Tílias |
23 | Capivari de Baixo | 52 | Itaiópolis | 81 | Pinhalzinho | 110 | Tubarão |
24 | Catanduvas | 53 | Itajaí | 82 | Pomerode | 111 | Tunápolis |
25 | Chapecó | 54 | Itapema | 83 | Porto Belo | 112 | Urussanga |
26 | Cocal do Sul | 55 | Itapiranga | 84 | Porto União | 113 | Vargeão |
27 | Concórdia | 56 | Itapoá | 85 | Presidente Getúlio | 114 | Videira |
28 | Correia Pinto | 57 | Ituporanga | 86 | Quilombo | 115 | Xanxerê |
29 | Corupá | 58 | Jaraguá do Sul | 87 | Rio do Oeste |
Ainda em 2017 serão implantadas 213 (duzentas e treze) câmeras em 21 (vinte e uma) cidades:
1 | Araquari | 8 | Iomerê | 15 | Pouso Redondo |
2 | Armazém | 9 | Itá | 16 | Rio Fortuna |
3 | Cunha Porã | 10 | Jaguaruna | 17 | Riqueza |
4 | Descanso | 11 | Mondaí | 18 | São Domingos |
5 | Dionísio Cerqueira | 12 | Morro da Fumaça | 19 | São João do Oeste |
6 | Gravatal | 13 | Nova Veneza | 20 | Siderópolis |
7 | Guaraciaba | 14 | Papanduva | 21 | Xaxim |